Introducción
En este documento, se presenta una clasificación detallada de diversos órdenes de insectos y ácaros, destacando sus características morfológicas, tipo de alimentación, desarrollo, reproducción, y su impacto en el medio ambiente, incluyendo su potencial como agentes de control biológico.
Tabla de Clasificación
Orden | Grupos | Alas | Patas | Antenas | Aparato Bucal | Alimentación | Desarrollo | Daños | Reproducción | Puesta | Funciones y más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemiptera | Heteroptera (chinches) | Dos pares de alas, uno de ellos es hemiélitro y en reposo cruzadas | Tercer par de patas modificado para saltar | Antenas de forma variable | Aparato bucal picador-chupador | Alimentación variada, suelen ser fitófagos y depredadores | Desarrollo heterometábolo (sin pupa) | Extraen el contenido de las células dejándolas vacías | Sexual y ovípara | Agrupada en forma de agregados | Al ser depredadores se pueden utilizar de control biológico (CB), pero con cuidado |
Homoptera (pulgones, Aphidoidea) | Dos pares de alas membranosas | Sin modificaciones destacables, patas marchadoras | Antenas largas en pulgones, filiformes | Aparato bucal picador-chupador | Fitófagos, se alimentan de la savia | Heterometábolo híbrido | Extraen la savia de la planta y producen negrilla | Alternan entre partenogénesis y reproducción sexual | Agregada y en forma de filamento | Expulsan melaza con la que alimentan a hormigas. Sifones con función de feromonas | |
Orthoptera (saltamontes, mantis, langostas) | Primer par modificado llamado tegmen, segundo par membranoso | Tercer par modificado para saltar, primer par para atrapar | En Caelifera cortas, en saltamontes largas | Aparato bucal masticador | Caelifera alimentación variada, mantis depredadoras, saltamontes fitófagos | Heterometábolo, el huevo se desarrolla en abril | Devoran grandes cantidades de alimento en poco tiempo | Sexual y ovípara con ovipositor | Agrupada en el suelo o en la planta | Mantis usadas como CB | |
Thysanoptera (trips) | Alas estrechas, largas y con flecos de fibras | Patas marchadoras | Antenas variables dentro del orden | Aparato bucal picador-chupador de superficie | Alimentación variada, se caracterizan por ser depredadores | Desarrollo remetábolo | Daños directos por extracción de savia y malformaciones. Daños indirectos por fitotoxemia | Sexual y ovípara. Sin machos, partenogénesis | En el interior de la planta o en la epidermis | Usados como CB | |
Hymenoptera (abejas, avispas, hormigas) | Alas membranosas | Patas marchadoras, se pueden dar recolectoras (tercer par) o excavadoras (primer par) | Antenas variables dentro del orden | Mandíbulas presentes. Masticador en larvas, lamedor en adultos | Larvas parasitoides y fitófagas, adultos consumen líquidos y néctar | Holometábolo, pasan por metamorfosis | Forman protuberancias, defoliación y daños mecánicos | Reproducción sexual y partenogénesis | Agrupadas con formación de castas | Utilizados como CB y como polinizadores | |
Diptera (moscas, mosquitos) | Primer par membranoso, segundo par modificado en balancines para mantener el vuelo | Patas marchadoras que terminan en uñas con empodio | Antenas cortas | Aparato bucal variable, usualmente chupador-succionador | Alimentación variada, desde fitófagos hasta insectos | Principalmente holometábolo, pero puede ser heterometábolo | Transmiten enfermedades y producen malformaciones mecánicas | Reproducción sexual y vivíparos | Puesta en múltiples sitios, pupa en el suelo | Algunas especies depredadoras pueden usarse como CB | |
Coleoptera (escarabajos, gorgojos, mariquitas) | Primer par de alas es un élitro endurecido, segundo par membranoso | Clasificación dependiente del número de artejos. Nadadoras o excavadoras (tercer par) | Antenas variables. Si las tiene en maza son Scarabaeidae | Aparato bucal masticador | Alimentación variada, destaca la depredación | Holometábolo | Daños mecánicos con galerías, fitófagos, transmisores de enfermedades | Reproducción sexual, pero puede haber partenogénesis | Puestas protegidas | Coccinellidae usados como CB | |
Ácaros | Sin alas | Cuatro pares de patas, a veces modificadas para nadar | Sin antenas | Quelíceros y pedipalpos. Algunos con estilete | Depredadores, fitófagos | Desarrollo heterometábolo | Malformaciones, transmiten enfermedades | Reproducción sexual por oviparismo o partenogénesis, con espermateca | Agrupada debajo de la epidermis en animales | Phytoseiidae usados como CB | |
Lepidoptera (polillas, mariposas) | Alas con escamas sin modificaciones | Patas marchadoras | Antenas bipectinadas, aunque pueden ser variables y muy desarrolladas | Masticador en larvas, con espiritrompa en adultos | Larvas fitófagas (desde frutos hasta hojas), adultos se alimentan de néctar y líquidos | Desarrollo holometábolo | Daños mecánicos, transmisores de hongos | Reproducción sexual | Agrupada y ornamentada | Pueden ser diurnas o nocturnas |
Conclusión
Esta tabla proporciona una visión general de las características distintivas de varios órdenes de insectos y ácaros. La información detallada sobre su morfología, alimentación, desarrollo y reproducción es esencial para comprender su rol ecológico y su potencial en el control biológico de plagas.