Modelo experimental | Escherichia coli | Saccharomyces cerevisiae | Dictyostelium discoideum | Caenorhabditis elegans | Drosophila melanogaster | Arabidopsis thaliana |
Primera descripción | Theodor Escherich, 1884. | Louis Pasteur, 1871. | Oskar Brefeld, 1869. | Sydney Brenner, 1965. | Johann Wilhelm Meigen, 1830. | Johannes Thal, siglo XVI. |
Taxonomía | Reino: Bacteria Filo: Proteobacteria Clase: Gamma proteobacteria Orden: Enterobacterias Familia: Enterobacteriaceae Género: Escherichia Especie:Escherichia coli | Dominio: Eukarya Reino: Fungi Filo: Ascomycota Clase: Saccharomycetes Orden: Saccharomycetales Familia: Saccharomycetaceae Género: Saccharomyces Especie: Saccharomyces cerevisiae. | Dominio: Eucariota Filo: Amebozoa Clase: Dictyostelia Orden: Dicyosteliida Familia: Dicyosteliidae Género: Dictyostelium Especie: D. discoideum | Reino: Animalia Filo: Nematoda Clase: Secernentea Orden: Rhabditida Familia: Rhabditidae Género: Caenorhabditis Especie: Caenorhabditis elegans | Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta Orden: Diptera Familia: Drosophilidae Género: Drosophila Especie: Drosophila melanogaster | Reino: Plantae Filo: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Brassicales Familia: Brassicaceae Género: Arabidopsis Especie: Arabidopsis thaliana |
Genoma | ADS: 1997 Longitud: 4.6-6.2 Mb Cromosomas: 1 Genes: 1387 | ADS: 1996. Longitud: 12 Mb Cromosomas: 16 Genes: 6495 Homología humano: 23% | ADS: 2005. Longitud: 34 Mb Cromosomas: 6 Genes: 12,000 Homología humano: – | ADS: 1998 Longitud: 97 Mb Cromosomas: 6 Genes: 20,000. Homología humano: 40%. | ADS: 2000 Longitud: 180 Mb Cromosomas: 8 Genes: 15,016 Homología humano: 75% | ADS: 2000 Longitud: 137 Mb Cromosomas: 10 Genes: 25,500 Homología humano: 35% |
Características morfológicas | Organismo unicelular, bacilo, 1 μm x 0.35 μm, con flagelo, con peptidoglicano. Componentes: 55% proteínas, 25% ADN y ARN, 9% lípidos, 6% de pared celular, 2.5% glucógeno y 3% de otros metabolitos. | Hongo unicelular, esférico, 5-10 μm, núcleo, vacuolas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, vesículas secretoras, glóbulos de grasa y filamentos de actina. | Fase unicelular: 10-20 μm. Cuerpo fructífero: posee disco basal, tallo, soro y esporas. El 20% de las células del organismo se sacrifican para formar el tallo y el disco basal. | Animal pluricelular, posee un anillo nervioso perifaríngeo y un cordón nervioso ventral y dorsal, con testículos y ovocitos. 1 mm de largo. | Insecto pequeño, 3mm, dimorfismo sexual, posee sistemas relativamente más complejos, un par de alas. 3 tagmas: cabeza, tórax y abdomen. | Planta vascular, con flores, 10-30cm de altura, fruto tipo silicua, con una base tipo roseta, de hojas anchas. |
Características como organismo modelo | Reproducción asexual, se reproduce en 20 minutos a 37°C, económico, pequeño. | Posee reproducción sexual y asexual, pH ideal entre 4.5 y 6.5, pequeño, económico. | Haploide, ciclo de vida de 24 hrs., temperatura ideal de 22°-24°C. | Hermafrodita, vida útil de 2 a 3 semanas, órganos y sistemas animales. | Ciclo vital de 10-11 días aprox, temperaturas ideales de 24°C, sensibles a altas temperaturas. | Ciclo vital de 6-8 semanas en laboratorio, fases: vegetativa y reproductiva. |
Aplicaciones |
|
| Estudios de:
| Estudios de:
| Estudios de:
| Estudios de:
|
Ventajas | Fácil reproducción, de bajo mantenimiento, fenotipo fácilmente observable y medible, muy económico. | Genoma pequeño, conocido, ciclo de vida corto, fácil manipulación genética, aplicaciones industriales, etc. | Rápido crecimiento, replicación sencilla, económico. | Rápida reproducción, pequeño, transparente, manipulación sencilla, económico, etc. | Fácil de criar, económica, ciclo de vida corto, distinción clara entre fase de vida, complejos enzimáticos similares a mamíferos. | Genoma pequeño, fácil reproducción, gran número de descendencia, fácil manipulación, económico, ciclo de vida corto, autofecundación. |
Desventajas | Al ser procariota no siempre puede extrapolarse a organismos eucariotas. Distintos mecanismos de traducción a los eucariotas. | Patogenicidad. | Son sensibles a las alteraciones de su ambiente, lo que puede implicar un error en los datos obtenidos. | Sin sistema inmunológico, sin comportamiento complejo, aplicabilidad limitada en estudios farmacológicos. | Temperaturas >26°C producen esterilidad, sistema cardiovascular difiere mucho de los humanos. | Composición celular distinta a los mamíferos, potenciales respuestas distintas a plantas con potencial económico. |